
Tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Marketing năm qua
Trường Đại học Tài chính Marketing là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính có thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, marketing, quản trị kinh doanh. Trong bài viết này cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Marketing trong năm qua để có chiến lược chọn nguyện vọng phù hợp.
Review điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Marketing năm qua
Theo kết quả xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Tài chính – Marketing dao động từ 22,0 đến 25,9 điểm.
-
Ngành Marketing – chương trình chuẩn có mức điểm chuẩn cao nhất toàn trường, đạt 25,9 điểm.
-
Mức điểm chuẩn thấp nhất là 22,0 điểm, áp dụng cho 2 ngành: Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế thuộc chương trình tích hợp và chương trình tiếng Anh toàn phần.

Review điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính Marketing năm2024
So với năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2025 tăng từ 0,5 – 2 điểm ở phần lớn các ngành, với mức dao động khoảng 22,1 – 25,63.
Nguyên nhân chính đến từ việc phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có xu hướng cao hơn, giúp nhiều thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tốt hơn so với năm trước. Bên cạnh đó, các ngành “hot” như Kinh tế, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế và nhóm ngành dịch vụ – du lịch tiếp tục thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký, khiến mức độ cạnh tranh tăng lên và kéo theo điểm chuẩn tăng.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23.75 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25.63 |
| 3 | 7310108 | Toán kinh tế (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23 |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.96 |
| 5 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần – định hướng quốc tế) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24.11 |
| 6 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.8 |
| 7 | 7340115_TATP | Marketing (Chương trình Tiếng Anh toàn phần – định hướng quốc tế) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 29.21 |
| 8 | 7340115_TH | Marketing (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25.01 |
| 9 | 7340116 | Bất động sản (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.1 |
| 10 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Anh toàn phần – định hướng quốc tế) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 27.79 |
| 11 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.79 |
| 12 | 7340201_TATP | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần – định hướng quốc tế) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24.09 |
| 13 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.55 |
| 14 | 7340205_TH | Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.99 |
| 15 | 7340301_TH | Kế toán (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.09 |
| 16 | 7340302_TH | Kiểm toán (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24.69 |
| 17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24.88 |
| 18 | 7380107 | Luật kinh tế (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25.39 |
| 19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (chương trình chuẩn) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24.01 |
| 20 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24.16 |
| 21 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn (chương trình đặc thù) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.94 |
| 22 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.19 |
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài chính Marketing năm 2026
Trường Đại học Tài chính – Marketing dự kiến giữ ổn định cách xét tuyển. Nhà trường dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển
- Phương thức xét tuyển 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mã Phương thức xét tuyển: 301).
- Phương thức xét tuyển 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (mã Phương thức xét tuyển: 200).
- Phương thức xét tuyển 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (mã Phương thức xét tuyển: 402).
- Phương thức xét tuyển 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (Kỳ thi V-SAT) (mã Phương thức xét tuyển: 416).
- Phương thức xét tuyển 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã Phương thức xét tuyển: 100).
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Tài chính Marketing năm vừa qua cùng một số thông tin tuyển sinh của trường trong năm 2026, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm thông tin để xét tuyển trường và ngành học phù hợp nhất
—–
TỔ CHỨC GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM – ĐI ĐẦU VỀ TỈ LỆ ĐỖ VISA DU HỌC ĐÀI LOAN HÀN QUỐC – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA HÀNG NGÀN DU HỌC SINH MỖI NĂM
WEBSITE: https://educom.vn/
HOTLINE: 096 747 9366
MAIL: info@educom.vn
