Hy vọng những thông tin tuyển sinh năm 2026 và điểm chuẩn qua các năm của Học viện An ninh Nhân dân sẽ là cơ sở tham khảo hữu ích, giúp các bạn thí sinh có thêm dữ liệu để cân nhắc và lựa chọn nguyện vọng phù hợp!

Tổng hợp điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân những năm gần đây
Học viện An ninh Nhân dân là cơ sở đào tạo trọng điểm của Bộ Công an, giữ vai trò chủ lực trong việc đào tạo đội ngũ sĩ quan an ninh cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trong bài viết này, hãy cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân những năm gần đây để có kế hoạch đặt nguyện vọng phù hợp nhất nhé!
Review điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân những năm gần đây
Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân dao động từ 17,5 đến 25,42 điểm, trong đó mức cao nhất thuộc về thí sinh nữ vùng 3 xét tuyển nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (CA2). Đây là mức điểm thể hiện sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt ở các khối xét tuyển dành cho nữ, vốn thường có chỉ tiêu thấp hơn so với nam.
Cụ thể điểm chuẩn các năm như sau:

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2024
Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2025 dao động từ 18,78 đến 26,27 điểm. Trong đó, mức cao nhất thuộc về ngành Nghiệp vụ an ninh dành cho thí sinh nữ khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin (Thí sinh Nam) | A00; A01; X26; X27; X28 | 21.98 |
| 2 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 1) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 23.05 |
| 3 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 2) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 24.63 |
| 4 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 3) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 23.03 |
| 5 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 8) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 18.78 |
| 6 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 1) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 25.58 |
| 7 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 2) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 26.09 |
| 8 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 3) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 26.27 |
| 9 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 8) | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | 19.63 |
| 10 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Bắc) | A00; A01; X26; X27; X28 | 24.48 |
| 11 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Nam) | A00; A01; X26; X27; X28 | 20.63 |
| 12 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | A00; A01; X26; X27; X28 | 24.69 |
| 13 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Nam) | A00; A01; X26; X27; X28 | 24.15 |
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2025
Thông tin tuyển sinh Học viện An ninh Nhân dân năm 2026
Năm 2026, Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh 500 chỉ tiêu theo 03 phương thức cụ thể như sau:
Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an
Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.
Chi tiết các ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển từng ngành như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin (Thí sinh Nam) | Ưu tiên CCQT / Kết hợp | A00; A01; K01; K20 / A00; A01; X26; X27; X28 |
| 2 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 1) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 3 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 2) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 4 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 3) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 5 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, vùng 8) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 6 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 1) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 7 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 2) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 8 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 3) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 9 | 7860100 | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 8) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 |
| 10 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Bắc) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; X26; X27; X28 |
| 11 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Nam) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; X26; X27; X28 |
| 12 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; X26; X27; X28 |
| 13 | 7860114 | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Nam) | Ưu tiên Kết hợp CCQT | A00; A01; X26; X27; X28 |
Dịch vụ của EDUCOM
