
Review điểm chuẩn Học viện Ngân hàng những năm gần đây
Học viện Ngân hàng là một trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chuyên đào tạo các ngành kinh tế – tài chính – ngân hàng, được đánh giá là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Trong bài viết này, hãy cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Học viện Ngân hàng những năm gần đây để có chiến lược đặt nguyện vọng gần đây
Review điểm chuẩn Học viện Ngân hàng những năm gần đây
Năm 2024, điểm chuẩn các ngành thuộc chương trình đào tạo chuẩn của Học viện Ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển dao động từ 25,6 đến 28,13. Trong đó, ngành Luật Kinh tế có mức điểm cao nhất – 28,13 điểm, tương đương mỗi môn thí sinh phải đạt hơn 9 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển.
Nhiều ngành “hot” khác như Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng số, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cũng có điểm chuẩn trên 26. Các ngành còn lại đều có điểm trúng tuyển trên 25, với ngành thấp nhất là Quản trị du lịch – 25,6 điểm.
Điểm chuẩn chi tiết như sau:
| Ngành | Tổ hợp môn | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,8 | 26,25 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26,5 |
| Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,7 | 26,2 |
| Ngân hàng số | A00, A01, D01, D07 | – | 25,65 | 26,13 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26 | 26,04 | 26,33 |
| Quản trị du lịch | A01, D01, D07, D09 | – | 24,5 | 25,6 |
| Kinh tế đầu tư | A01, D01, D07, D09 | – | – | 26,5 |
| Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | 26,05 | 26,45 |
| Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | – | 25,5 | 26 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 26 | 24,9 | 25,8 |
| Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | – | 26,4 | 27 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D09 | – | 26,45 | 26,5 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | – | 25,1 | 25,9 |
| Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,52 | 25,9 |
| Luật kinh tế (khác tổ hợp) | C00, C03, D14, D15 | 28,05 | 26,05 | 28,13 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | 25,5 | 26 |
| Kinh tế |
Năm 2025,Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển, với mức điểm dao động từ 21 đến 26,97 tùy từng chương trình đào tạo.
Đại diện nhà trường cho biết, nhiều ngành nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và có điểm trúng tuyển ở mức cao, có thể kể đến như: Luật kinh tế, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ tài chính.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT01 | Chất lượng cao Kế toán | A01; D01; D07; D09 | 21.57 |
| 2 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.69 |
| 3 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 4 | ACT04 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.88 |
| 5 | BANK01 | Chất lượng cao Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 21.98 |
| 6 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.93 |
| 7 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 24.82 |
| 8 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 9 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 10 | BANK06 | Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 22.94 |
| 11 | BANK07 | Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và Chính sách công | A01; D01; D07; D09 | 21.2 |
| 12 | BUS01 | Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 22.1 |
| 13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.38 |
| 14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 23.53 |
| 15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.13 |
| 16 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.44 |
| 17 | BUS06 | Chất lượng cao Marketing số | A01; D01; D07; D09 | 23.1 |
| 18 | BUS07 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.72 |
| 19 | DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.84 |
| 20 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 24.38 |
| 21 | ECON02 | Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 22.13 |
| 22 | FIN01 | Chất lượng cao Tài chính | A01; D01; D07; D09 | 21.6 |
| 23 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.16 |
| 24 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
| 25 | FIN04 | Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chính | A01; D01; D07; D09 | 21.05 |
| 26 | FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 23.41 |
| 27 | FL02 | Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 21.82 |
| 28 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 25.25 |
| 29 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 25.11 |
| 30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| 31 | IB04 | Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 23.4 |
| 32 | IB05 | Chất lượng cao Thương mại điện tử | A01; D01; D07; D09 | 23.48 |
| 33 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.53 |
| 34 | LAW01 | Luật kinh tế | D01; D14 | 24.47 |
| 35 | LAW01 | Luật kinh tế | C00; C03 | 26.97 |
| 36 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| 37 | MIS02 | Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D09 | 21.95 |
Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2026
Năm 2026, Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển sinh 4.690 chỉ tiêu cho 45 chương trình đào tạo, tăng thêm 9 chương trình so với năm trước. Trường triển khai 4 phương thức tuyển sinh chính gồm: tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
So với kế hoạch ban đầu công bố hồi tháng 1, nhà trường đã điều chỉnh khi không còn áp dụng hình thức xét học bạ riêng lẻ. Tuy nhiên, để đủ điều kiện đăng ký, thí sinh vẫn cần đạt tối thiểu 16 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển.
Học viện Ngân hàng tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển
Với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh có thể sử dụng học bạ cùng các chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46, SAT từ 1200, ACT từ 26 hoặc JLPT từ N5 trở lên. Ngoài ra, trường cũng chấp nhận kết hợp học bạ với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực như HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 85 điểm) hoặc V-SAT (từ 300 điểm), giúp mở rộng thêm cơ hội trúng tuyển.
Trên đây là điểm chuẩn Học viện Ngân hàng những năm gần đây, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm các thông tin chi tiết để sắp xếp nguyện vọng phù hợp nhất, gia tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mình yêu thích.
