
Review điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng những năm gần đây
Trường Đại học Xây dựng là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và kỹ thuật. Trong bài viết này, hãy cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng những năm gần đây để các bạn 2k8 lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất.
Review điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng những năm gần đây
Trong hai năm 2023 và 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nhìn chung giữ mức ổn định, dao động trong khoảng từ 17 đến gần 25 điểm. Cụ thể, năm 2023, mức điểm chuẩn dao động từ 17 đến 24,49 điểm; sang năm 2024, biên độ điểm chuẩn vẫn giữ nguyên ở mức thấp nhất là 17 điểm, trong khi điểm cao nhất tăng nhẹ lên 24,8 điểm.
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng liên tiếp là ngành có điểm chuẩn cao nhất trong cả hai năm. Cụ thể, điểm chuẩn ngành này tăng nhẹ từ 24,49 điểm vào năm 2023 lên 24,8 điểm vào năm 2024. Ngoài ra, các ngành thuộc khối công nghệ và kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật ô tô cũng duy trì mức điểm từ 24 trở lên, cho thấy nhu cầu tuyển sinh ổn định và mức độ cạnh tranh cao ở nhóm ngành này.
Ngược lại, một số chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật công trình và môi trường tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm trong cả hai năm. Các ngành này bao gồm: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật nước – Môi trường nước, và Kỹ thuật môi trường.
Đến năm 2025, mức điểm chuẩn của trường nằm trong khoảng từ 20,40 đến 27,00 điểm, cao hơn so với năm 2024. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 27 điểm. Nhiều nhóm ngành khác cũng ghi nhận mức điểm ấn tượng như: Máy tính và công nghệ thông tin (25,10 – 25,60 điểm), Công nghệ kỹ thuật (23,20 – 26,00 điểm), Khoa học dữ liệu (25,00 điểm).
Bên cạnh đó, một số ngành trước đây chỉ ở mức điểm sàn đã có sự tăng trưởng đáng kể, tiêu biểu như Kỹ thuật môi trường (23,00 điểm) và Công trình thủy (22,50 điểm). Đáng chú ý, các ngành và chuyên ngành tuyển sinh lần đầu cũng tạo được dấu ấn với mức điểm khá cao, như Đường sắt tốc độ cao và đô thị (22,45 điểm) hay Nghệ thuật và thiết kế (23,30 điểm).

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dao động trong khoảng từ 17 đến gần 25 điểm
Chi tiết điểm chuẩn như sau:


Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H00; H07; V00; V01; V02 | 22.3 |
| 2 | 72104_NT | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | H00; H07; V00; V01; V02 | 23.3 |
| 3 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.55 |
| 4 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 25 |
| 5 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 25.5 |
| 6 | 7480101_QT | Khoa học Máy tính | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 22.7 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 25.6 |
| 8 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 25.1 |
| 9 | 7480201_02 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 25.35 |
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 23.6 |
| 11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 23.3 |
| 12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 26 |
| 13 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 25.6 |
| 14 | 7510605_02 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 25.2 |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.6 |
| 16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 23.4 |
| 17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.3 |
| 18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.4 |
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07; X06 | 25.75 |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; X06 | 27 |
| 21 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 24.3 |
| 22 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 23 |
| 23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 |
| 24 | 7580101_02 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20.5 |
| 25 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 20.4 |
| 26 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21 |
| 27 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.3 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23.85 |
| 29 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | 24 |
| 30 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; C01; D07; X06 | 23.25 |
| 31 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23.85 |
| 32 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 22.5 |
| 33 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 22.4 |
| 34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | 21 |
| 35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 22 |
| 36 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 23 |
| 37 | 7580205_02 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 22.45 |
| 38 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 21.65 |
| 39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.9 |
| 40 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.1 |
| 41 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 23.65 |
| 42 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 23.5 |
| 43 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24.35 |
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 4.700 chỉ tiêu dựa trên 6 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2025, năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức.
- Phương thức 5: Xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2026 do các Trường Đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) tổ chức.
- Phương thức 6: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT
Với các tổ hợp H00 và H07, Trường có lấy kết quả thi các môn Hình họa, Bố cục tạo hình/Trang trí từ các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh;
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên có thể sử dụng để quy đổi điểm thay thế điểm môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển. Các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển. Không xét tuyển với các chứng chỉ có hình thức thi ”Home Edition”.
Trên đây là một số thông tin tuyển sinh của trường Đại học Xây dựng trong năm 2025 cùng điểm chuẩn chi tiết các năm gần đây, hy vọng sẽ giúp các bạn lựa chọn nguyện vọng phù hợp với bản thân
———-
