Trong những năm gần đây, điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại luôn nằm trong nhóm cao, đặc biệt ở các ngành như Marketing, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Trong bài viết này, EduCom sẽ điểm lại xu hướng biến động điểm chuẩn Đại học Thương mại những năm gần đây, giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn và chọn được ngành học phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại những năm gần đây
Review điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại những năm gần đây
Trong ba năm gần đây, điểm chuẩn tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại cho thấy xu hướng tương đối ổn định ở mức cao, phản ánh sức hút mạnh mẽ của các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế – quản trị. Mức điểm trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT nhìn chung duy trì trong khoảng từ 24,5 đến 27 điểm, tức thí sinh cần đạt trung bình từ 8 đến 9 điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển nếu không có điểm ưu tiên.
Cụ thể, năm 2022, điểm chuẩn các ngành dao động từ 25,8 đến 27 điểm. Ba ngành có mức điểm cao nhất – 27 điểm – là Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử.
Sang năm 2023, biên độ điểm chuẩn của trường đại học Thương mại mở rộng hơn, từ 24,5 đến 27 điểm. Ngành có mức điểm thấp nhất là Quản trị khách sạn, với 24,5 điểm – giảm nhẹ so với năm trước. Ngược lại, các ngành top đầu như Marketing (Marketing thương mại, Marketing số) và Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) vẫn giữ nguyên mức 27 điểm, cho thấy độ ổn định và mức độ cạnh tranh cao của những ngành này.
Đến năm 2024, điểm chuẩn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, dao động từ 25 đến 27 điểm. Ngành Marketing thương mại và Thương mại điện tử tiếp tục dẫn đầu với 27 điểm, tiếp theo là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 26,9 điểm.
Năm 2025, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất, đạt 27,8/30. Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn vượt mốc 27 như marketing số, thương mại điện tử hay ngôn ngữ Trung.
Trong khi đó, ngành quản trị kinh doanh (tiếng Pháp thương mại) có mức điểm trúng tuyển thấp nhất theo kết quả thi tốt nghiệp, ở mức 22,5 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu dao động quanh ngưỡng 25–26 điểm, không có nhiều biến động so với năm trước.
| Ngành học | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị Kinh doanh (Quản trị Kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | 26,5 | 26,1 |
| Quản trị Kinh doanh (Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,15 |
| Quản trị Kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | 26,3 | 25,55 |
| Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 27 | 27 | 27 |
| Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | 26,8 | 26,75 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27 | 26,8 | 26,9 |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26,2 | 25,9 | 26,15 |
| Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,8 | 25,9 |
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26,2 | 26,2 | 26 |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26,6 | 27 | 26,6 |
| Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26,5 | 26,7 | 26,5 |
| Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 26 | 25,7 | 25,9 |
| Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 25,9 | 25,9 | 26,15 |
| Tài chính – Ngân hàng (CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,1 |
| Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,7 | 25,95 |
| Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 27 | 26,7 | 27 |
| Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01, D01, D07 | 26,5 | 25,8 | 26,05 |
| Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,7 | 25 |
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D03, D07 | 25,08 | 24,5 | 25,5 |
| Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung thương mại) | A00, A01, D04, D07 | 26 | 26,9 | 26,5 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị HTTT) | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | 26 | 26 |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26,2 | 25,9 | 26,15 |
| Quản trị khách sạn (CT định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | – | 24,5 | 25,5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CT định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,5 |
| Hệ thống thông tin quản lý (CT định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,5 |
| Quản trị nhân lực (CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25 |
| Marketing (Marketing số) | A00, A01, D01, D07 | 26,9 | 27 | 26,75 |
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | 25,6 | 25,6 |
| Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26,2 |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01, D07 | – | 24,5 | 25,55 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | – | 25,6 | 25,5 |
| Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00, A01, D01, D07 | – | 25,8 | 26,1 |
| Quản trị khách sạn (CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25 |
| Marketing (CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26 |
| Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,5 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,35 |
| Tài chính ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 25,5 |
Điểm chuẩn năm 2025 như sau:
| STT | Mã ngành | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
| 10 | TM10 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 |
| 11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 26.1 |
| 12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
| 13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp ICAEW CFAB – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.0 |
| 14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
| 15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
| 16 | TM16 | Kiểm toán (Tích hợp ICAEW CFAB – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.0 |
| 17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.8 |
| 18 | TM18 | Logistics và XNK (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 26.6 |
| 19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 |
| 20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 26.3 |
| 21 | TM21 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
| 22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
| 23 | TM23 | Kinh tế (Đầu tư – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.7 |
| 24 | TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
| 25 | TM25 | Tài chính – Ngân hàng (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 25.4 |
| 26 | TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
| 27 | TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Fintech) | A00; A01; D01; D07 | 25.0 |
| 28 | TM28 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.6 |
| 29 | TM29 | Thương mại điện tử (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 26.5 |
| 30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
| 31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
| 32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.2 |
| 33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.1 |
| 34 | TM34 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
| 35 | TM35 | Luật kinh doanh (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.7 |
| 36 | TM36 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
| 37 | TM37 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
| 38 | TM38 | Quản trị nhân lực (IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.8 |
| 39 | TM39 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
| 40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D07 | 27.4 |
| 41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung (IPOP) | D04; (các tổ hợp khác chưa rõ) | 26.8 |
| 42 | TM42 | QTKD (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03; D07 | 22.5 |
| 43 | TM43 | QTKD – Song bằng quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 22.5 |
| 44 | TM44 | Marketing – Song bằng quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25–X28 | 24.8 |
Chính sách tuyển sinh Trường Đai học Thương mại năm 2026
Năm 2025, Trường Đại học Thương mại có tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2026: 5.800 chỉ tiêu (tăng 200 so với 2025) dự kiến triển khai thêm 6 chương trình đào tạo mới từ năm 2026, trong đó có ngành khoa học máy tính.
Trong năm 2026, nhà trường dự kiến áp dụng 4 phương thức tuyển sinh, cụ thể:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng quy chế riêng của trường.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 3: Sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và quốc tế như HSA, TSA, SAT, ACT để xét tuyển.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp, bao gồm:
- Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập bậc THPT của thí sinh tốt nghiệp năm 2026.
- Kết hợp thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (giải Nhất, Nhì, Ba) với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trên đây là một số thông tin chi tiết về điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại những năm gần đây cùng chính sách tuyển sinh trong năm 2026. Mong rằng các bạn sẽ có thêm thông tin để đặt nguyện vọng phù hợp để gia tăng khả năng trúng tuyển
