
Tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên những năm gần đây
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là một trong những cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm của cả nước, đào tạo đội ngũ giáo viên cho các tỉnh miền núi phía Bắc và cả nước. Trong bài viết này, hãy cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên những năm gần đây nhé!
Review điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên những năm gần đây
Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng ở nhiều ngành, đặc biệt là các ngành thuộc khối xã hội. Ngành Sư phạm Lịch sử giữ vị trí dẫn đầu với mức điểm chuẩn 28,6 – tăng 0,6 điểm so với năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngành này có điểm chuẩn cao nhất toàn trường.
Ngoài ra, các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị và Sư phạm Lịch sử – Địa lý đều đạt mức điểm chuẩn trên 28, cho thấy sức hút lớn từ các ngành đào tạo giáo viên khối xã hội. Cụ thể, Sư phạm Ngữ văn đạt 28,56 điểm, Sư phạm Địa lý 28,43 điểm, Giáo dục Chính trị 28,31 điểm và Sư phạm Lịch sử – Địa lý là 28,27 điểm.
Ở nhóm ngành khối tự nhiên, Sư phạm Toán học có mức điểm cao nhất với 26,37 điểm – tuy thấp hơn so với nhóm xã hội nhưng vẫn thể hiện sự ổn định so với năm trước. Trong khi đó, ngành Sư phạm Tin học tiếp tục là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 21,7 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2024 như sau:

Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Sư phạm Lịch sử với 27,94 điểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành khác cũng có điểm trúng tuyển vượt mốc 27, tiêu biểu như Sư phạm Ngữ văn (27,92 điểm), Sư phạm Địa lý (27,8 điểm) và Sư phạm Lịch sử – Địa lý (27,78 điểm).
Điểm chuẩn chi tiết các ngành theo tổ hợp môn như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C19; X70 | 25.73 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | C20; X74 | 25.98 | |
| 3 | 7140101 | Giáo dục học | D01 | 24.23 | |
| 4 | 7140201 | Giáo dục mầm non | D01; X17 | 22.29 | |
| 5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14; X01; D66; X78 | 23.29 | |
| 6 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C19 | 23.79 | |
| 7 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01 | 24.73 | |
| 8 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C03 | 24.48 | |
| 9 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 23.98 | |
| 10 | 7140204 | Giáo dục công dân | C20 | 27.1 | |
| 11 | 7140204 | Giáo dục công dân | A09; X21; C19; X70 | 26.85 | |
| 12 | 7140204 | Giáo dục công dân | A08; X17 | 26.35 | |
| 13 | 7140205 | Giáo dục chính trị | A09; X21 | 26.73 | |
| 14 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19; X70 | 26.73 | |
| 15 | 7140205 | Giáo dục chính trị | A08; X17 | 26.23 | |
| 16 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C20 | 26.98 | |
| 17 | 7140209 | Sư phạm toán học | A01; B00 | 25.85 | |
| 18 | 7140209 | Sư phạm toán học | D01 | 25.35 | |
| 19 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00 | 26.35 | |
| 20 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; X06 | 22.25 | |
| 21 | 7140210 | Sư phạm tin học | A01 | 21.75 | |
| 22 | 7140210 | Sư phạm tin học | D01 | 21.25 | |
| 23 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; X07 | 26.15 | |
| 24 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A01; C01 | 25.65 | |
| 25 | 7140212 | Sư phạm hóa học | B00 | 25.4 | |
| 26 | 7140212 | Sư phạm hóa học | D07 | 25.15 | |
| 27 | 7140212 | Sư phạm hóa học | A00 | 25.9 | |
| 28 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02 | 22 | |
| 29 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B08 | 21.25 | |
| 30 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B00; X16 | 21.75 | |
| 31 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; X70 | 27.92 | |
| 32 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C20; X74 | 28.17 | |
| 33 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | D01 | 26.42 | |
| 34 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | D14 | 27.17 | |
| 35 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | D15 | 27.42 | |
| 36 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | D14 | 27.19 | Kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn lịch sử > 9,25 |
| 37 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; X70 | 27.94 | Kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn lịch sử > 9,25 |
| 38 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C09 | 27.8 | |
| 39 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C04 | 27.05 | |
| 40 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C20; X74 | 28.05 | |
| 41 | 7140219 | Sư phạm địa lý | D15 | 27.3 | |
| 42 | 7140231 | Sư phạm tiếng anh | D01; D09 | 24.06 | |
| 43 | 7140231 | Sư phạm tiếng anh | D15 | 25.06 | |
| 44 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 23.93 | |
| 45 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | 23.68 | |
| 46 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | B08 | 22.93 | |
| 47 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 23.18 | |
| 48 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A01; B00 | 23.43 | |
| 49 | 7140249 | Sư phạm lịch sử – địa lý | C00; X70 | 27.78 | Kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn ngữ văn > 8,25 |
| 50 | 7140249 | Sư phạm lịch sử – địa lý | A07 | 27.53 | Kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn ngữ văn > 8,25 |
| 51 | 7140249 | Sư phạm lịch sử – địa lý | C20; X74 | 28.03 | Kết hợp tiêu chí phụ: điểm thi môn ngữ văn > 8,25 |
| 52 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; X70 | 26.11 | |
| 53 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C20; X74 | 26.36 | |
| 54 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.61 | |
| 55 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B08 | 23.5 | |
| 56 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A02; X16; B00 | 24 | |
| 57 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A02 | 24.25 |
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (TNUE) sử dụng 6 phương thức để xét tuyển đại học như sau:
– Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Điều 8)
– Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT)
– Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo Kết quả đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT)
– Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
– Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp Thi năng khiếu (Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao)
– Phương thức 6 (PT6): Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học kết hợp thi năng khiếu (Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao)
Chi tiết khối ngành tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; X70; X74 | Văn hệ số 2 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | D01; X01; C03 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01; C01; C03 | |
| 4 | 7140204 | Giáo dục công dân | X70; X74; X01 | |
| 5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | X70; X74; X01 | |
| 6 | 7140208 | GD quốc phòng – an ninh (mở mới 2026) | X01; X74; X70 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; D01 | Toán hệ số 2 |
| 8 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; D01 | Toán hệ số 2 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; C01 | |
| 10 | 7140212 | Sư phạm hóa học | A00; B00; C02 | |
| 11 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B00; B08; B03 | |
| 12 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; D01 | Văn hệ số 2 |
| 13 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; X70 | |
| 14 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; X74 | |
| 15 | 7140231 | Sư phạm tiếng anh | D01; D15 | |
| 16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ (mở mới 2026) | X03; X04; C01; B03; X02 | |
| 17 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00; B00 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm lịch sử – địa lý | C00; X74 | |
| 19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; X70; X74 | Văn hệ số 2 |
| 20 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; B08; B03 |
Trên đây EduCom đã tổng hợp thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2026 cùng điểm chuẩn chi tiết của trường 2 năm gần đây, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm thông tin xét tuyển ngành phù hợp.
