
Review điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội những năm gần đây
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ hàng đầu với bề dày đào tạo đa dạng các ngành ngôn ngữ và các chương trình sư phạm, biên – phiên dịch, ngôn ngữ học ứng dụng. Trong bài viết này, hãy cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ những năm gần đây nhé!
Review điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội những năm gần đây
Năm 2023, ngành Sư phạm Tiếng Anh vẫn dẫn đầu nhưng có dấu hiệu giảm nhẹ, khi điểm chuẩn đạt 37,21 điểm, thấp hơn 0,89 điểm so với năm 2022 (38,10 điểm). Trong khi đó, ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ hai với 36,23 điểm, ghi nhận mức tăng 0,92 điểm so với năm 2022 (35,31 điểm). Ngành Sư phạm Tiếng Trung, từng dẫn đầu năm 2022 với 38,46 điểm, đã giảm xuống 35,90 điểm, mất vị trí số một và chỉ còn cao nhất trong nhóm các ngành có điểm chuẩn từ 35 điểm trở lên.
Năm 2024, điểm chuẩn các ngành tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN dao động từ 26,75 đến 38,45 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Anh tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức 38,45 điểm, tăng 1,24 điểm so với năm 2023 (37,21 điểm). Đáng chú ý, có tới bốn ngành đạt từ 37 điểm trở lên, gồm: Sư phạm Tiếng Trung (37,85), Sư phạm Tiếng Nhật (37,21), Sư phạm Tiếng Hàn Quốc (37,31) và Ngôn ngữ Trung Quốc (37,00). Trong đó, Sư phạm Tiếng Trung ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng 1,95 điểm so với năm trước, từ 35,9 lên 37,85 điểm.
Năm 2025, điểm chuẩn của trường dao động từ 15,06 đến 30,0/30 điểm. Các ngành Sư phạm (tiếng Anh, Trung) lấy điểm cao nhất, đạt mốc tuyệt đối 30 điểm. Ngôn ngữ Nhật, Đức, Hàn và các ngành Ngôn ngữ khác cũng có mức điểm cao, cạnh tranh cao

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ duy trì ở mức ổn định, thuộc top đầu hiện nay
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:
| Ngành học | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh | 30 | 38,45 | 37,21 | 38,10 |
| Sư phạm Tiếng Trung | 30 | 37,85 | 35,90 | 38,46 |
| Sư phạm Tiếng Đức | – | 36,94 | – | 32,98 |
| Sư phạm Tiếng Nhật | 28.1 | 37,21 | 35,61 | 35,27 |
| Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 27.81 | 37,31 | 36,23 | 35,92 |
| Ngôn ngữ Anh | 26.85 | 36,99 | 35,55 | 35,57 |
| Ngôn ngữ Nga | 22.6 | 34,24 | 33,30 | 31,20 |
| Ngôn ngữ Pháp | 23.47 | 34,53 | 34,12 | 32,99 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.03 | 37,00 | 35,55 | 35,32 |
| Ngôn ngữ Đức | 24.56 | 35,82 | 34,35 | 32,83 |
| Ngôn ngữ Nhật | 23.93 | 35,40 | 34,65 | 34,23 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.69 | 36,38 | 35,40 | 34,92 |
| Ngôn ngữ Ả Rập | 21.88 | 33,42 | 33,04 | 30,49 |
| Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | 24.58 | 36,50 | 34,49 | – |
| Kinh tế – Tài chính | 15.06 | 26,75 | 26,68 | 24,97 |
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2026
Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (ULIS) dự kiến tuyển 2.750 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo với 3 phương thức chính:
- Xét tuyển thẳng (quy chế Bộ GD&ĐT/ĐHQGHN),
- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả thi ĐGNL)
Thông tin chi tiết về số lượng chi tiêu và tổ hợp xét tuyển như sau:
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình/ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 150 | D15; D14; D07; D01; D08; A01 |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 25 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D45; D65; D04 |
| 3 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 25 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D41; D61; D05 |
| 4 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 25 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D43; D63; D06 |
| 5 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 25 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; DH1; DH5; DD2 |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 770 | D15; D14; D07; D01; D08; A01 |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 70 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D42; D62; D02 |
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 150 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D44; D64; D03 |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 300 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D45; D65; D04 |
| 10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 120 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D41; D61; D05 |
| 11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 300 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D43; D63; D06 |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 280 | D15; D14; D07; D01; D08; A01; DH1; DH5; DD2 |
| 13 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả rập | 60 | D15; D14; D07; D01; D08; A01 |
| 14 | 7220212 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 50 | D15; D14; D07; D01; D08; A01 |
| 15 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 50 | D15; D14; D07; D01; D08; A01 |
Trên đây là một số thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ những năm gần đây, hy vọng sẽ giúp các bạn 2k8 dễ so sánh và chọn được chuyên ngành phù hợp với năng lực.
