
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những năm gần đây
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử và truyền thông đa phương tiện. Trong bài viết này, hãy cùng EduCom tìm hiểu điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những năm gần đây nhé
Review điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những năm gần đây
Năm 2024, điểm chuẩn vào trường dao động từ 18 đến 26,4 điểm. Ngành Công nghệ thông tin vẫn dẫn đầu với 26,4 điểm, tiếp theo là ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) với 26,31 điểm.
Nhìn chung, dù điểm chuẩn có giảm nhẹ so với năm trước, các ngành công nghệ chủ lực của Học viện vẫn giữ mức điểm cao, phản ánh nhu cầu tuyển sinh ổn định và sự cạnh tranh lớn từ phía thí sinh.
Cụ thể điểm chuẩn như sau:
Điểm chuẩn cơ sở phía Bắc

Điểm chuẩn cơ sở Phía Nam
Năm 2025, điểm chuẩn trường dao động từ 21 đến 26,21 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) có điểm cao nhất (26,21), theo sau là các ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.67 |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.25 |
| 3 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện – Chương trình đào tạo chất lượng cao | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.65 |
| 4 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | 24 |
| 5 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; X06; X26 | 23.48 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; X06; X26; D01 | 22.75 |
| 7 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; X06; X26 | 24.2 |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; X06; X26 | 24 |
| 9 | 7340115_CLC | Marketing (chất lượng cao) | A00; A01; D01; X06; X26 | 22 |
| 10 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | A00; A01; D01; X06; X26 | 23.47 |
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.1 |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; X06; X26 | 23.63 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.5 |
| 14 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; X06; X26; D01 | 21 |
| 15 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 26.21 |
| 16 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 24.4 |
| 17 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 25.67 |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 25.8 |
| 19 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin – Chương trình chất lượng cao | A00; A01; X06; X26 | 23.6 |
| 20 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | A00; A01; X06; X26 | 22.2 |
| 21 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | A00; A01; X06; X26 | 23.48 |
| 22 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 25.21 |
| 23 | 7480202_CLC | An toàn thông tin – Chất lượng cao | A00; A01; X06; X26 | 23.14 |
| 24 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 24.61 |
| 25 | 7510301_MBD | Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử) | A00; A01; X06; X26 | 25.5 |
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 25.1 |
| 27 | 7520207_AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông) | A00; A01; X06; X26 | 24.87 |
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | 26.19 |
Thông tin tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2026
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển sinh 8.000 sinh viên Nhà trường áp dụng đồng thời 5 phương thức tuyển sinh, nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho thí sinh lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực của bản thân.
Phương thức 1: Phương thức xét tuyển tài năng
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (chứng chỉ SAT/ACT)
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thì ĐGNL, ĐGTD của các đơn vị: ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM, ĐH Bách Khoa HN và trường Đại học Sư phạm HN tổ chức
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT
Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2026 với các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển tương ứng các ngành/chương trình của Học viện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 5 phương thức tuyển sinh
Bài viết đã tổng hợp những thông tin quan trọng về phương thức tuyển sinh năm 2026 và điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong hai năm gần đây. Hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, giúp các bạn thí sinh đưa ra lựa chọn chính xác và sắp xếp nguyện vọng một cách hiệu quả, phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.
