Đại học Inha, thành lập năm 1954 tại thành phố Incheon gần Seoul, là một trong những trường tư thục uy tín hàng đầu Hàn Quốc. Trường nổi bật với chất lượng đào tạo thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực cho các tập đoàn lớn. Cùng EduCom tìm hiểu chi tiết về đại học này nhé!

Đại học Inha – Trường top đầu Incheon về Khoa học Công nghệ
Giới thiệu Đại học Inha
Đại học Inha là một trường đại học tư thục được thành lập vào năm 1954, tọa lạc tại thành phố Incheon, liền kề với thủ đô Seoul. Tiền thân của trường là Viện công nghệ Inha, thuộc tập đoàn Hanjin, do cựu chủ tịch Cho Choonghoon sáng lập và điều hành.
Trải qua quá trình phát triển, đại học Inha từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc và thường xuyên nằm trong nhóm mười trường đại học hàng đầu của quốc gia. Trường đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các tập đoàn lớn.
Inha đứng thứ bảy trong số những trường đại học đào tạo nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhất tại Hàn Quốc, bao gồm các CEO và giám đốc điều hành. Thành tựu này cho thấy chất lượng đào tạo thực tiễn, định hướng nghề nghiệp vững vàng và khả năng hỗ trợ sinh viên phát triển con đường khởi nghiệp.

Chương trình tuyển sinh hệ Tiếng Hàn D4-1 Đại học Inha
Điều kiện ứng tuyển Đại học Inha hệ tiếng Hàn
-
Yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp THPT với điểm trung bình (GPA) từ 7.0 trở lên.
-
Thời gian tốt nghiệp THPT hoặc đại học không quá 1,5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Học phí hệ tiếng D4-1 Đại học Inha
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Các kỳ nhập học | Tháng 3, 6, 9, 12 |
| Thời gian học | 10 tuần/kì, 5 buổi/tuần (t2~t6) 1 ~ 2 lớp trải nghiệm văn hóa mỗi học kỳ |
| Học phí | 5,600,000 KRW/ năm |
| Phí xét duyêt hồ sơ | 100,000 KRW |
Chương trình tuyển sinh hệ Đại học
Điều kiện ứng tuyển
-
Ứng viên cần tốt nghiệp THPT với điểm trung bình (GPA) từ 7.0 trở lên.
-
Yêu cầu trình độ tiếng Hàn đạt TOPIK 3 trở lên
Các ngành tuyển sinh và học phí
| Trường/Khối ngành | Ngành học | Học phí (1 kỳ) |
|---|---|---|
| Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí | 4,492,000 KRW |
| Kỹ thuật hàng không vũ trụ | ||
| Kỹ thuật Đại dương & Kiến trúc Hải quân | ||
| Kỹ thuật công nghiệp | ||
| Kỹ thuật hóa học | ||
| Kỹ thuật sinh học | ||
| Khoa học và Kỹ thuật Polymer | ||
| Kỹ thuật Khoa học Vật liệu | ||
| Kỹ thuật dân dụng | ||
| Kỹ thuật môi trường | ||
| Kỹ thuật thông tin địa lý | ||
| Kỹ thuật kiến trúc | ||
| Kiến trúc (5 năm) | ||
| Kỹ thuật tài nguyên năng lượng | ||
| Kỹ thuật điện | ||
| Kỹ thuật điện tử | ||
| Kỹ thuật máy tính | ||
| Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
| Tích hợp SW tiên tiến | Khoa học máy tính | 4,492,000 KRW |
| Khoa học tự nhiên | Toán học | 4,174,000 KRW |
| Thống kê | ||
| Vật lý | ||
| Hóa học | ||
| Khoa học Sinh học | ||
| Khoa học đại dương | ||
| Thực phẩm & dinh dưỡng | ||
| Khoa học xã hội | Hành chính công | 4,174,000 KRW |
| Khoa học chính trị và Quan hệ ngoại giao | ||
| Truyền thông | ||
| Kinh tế học | ||
| Khoa học người tiêu dùng | ||
| Trẻ em học | ||
| Phúc lợi xã hội | ||
| Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | 3,498,000 KRW |
| Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản | ||
| Ngôn ngữ & Văn hóa Anh | ||
| Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp | ||
| Lịch sử | ||
| Triết học | ||
| Trung Quốc học | ||
| Quản lý & Nội dung văn hóa | ||
| Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,498,000 KRW |
| Tài chính & Ngân hàng toàn cầu | ||
| Logistics | ||
| Thương mại quốc tế | ||
| Nghệ thuật & Thể thao | Mỹ thuật | 4,492,000 KRW |
| Design Convergence | ||
| Cơ thể động lực học | ||
| Thiết kế thời trang và dệt may | ||
| Theater & Film | 4,768,000 KRW | |
| Y khoa | Điều dưỡng (Tùy vào kỳ nhập học Trường tuyển SV quốc tế) | 4,174,000 KRW |
| SGCS / Quốc tế học | IBT (Thương mại & Kinh doanh quốc tế) | 3,498,000 KRW |
| ISE (Kỹ thuật hệ thống tích hợp) |
Học bổng
Dành cho sinh viên mới nhập học
| Phân loại | Điều kiện | Quyền lợi |
|---|---|---|
| Học bổng TOPIK | TOPIK 4 trở lên | Miễn 30% học phí học kỳ 1 |
| TOPIK 5 trở lên | Miễn 50% học phí học kỳ 1 | |
| Học bổng Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn | Ứng viên đã phỏng vấn sơ bộ và đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại Trung tâm tiếng Hàn của Đại học Inha (bao gồm học kỳ ngay trước khi nhập học) | Miễn phí nhập học |
Dành cho sinh viên đang theo học
| Phân loại | Điều kiện | Quyền lợi |
|---|---|---|
| Dành cho SGCS | GPA 4.30 trở lên | Miễn 100% học phí |
| GPA 4.00 trở lên | Miễn 1/2 học phí | |
| GPA 3.50 trở lên | Miễn 1/3 học phí | |
| GPA 3.00 trở lên | Miễn 1/4 học phí | |
| Dành cho các chương trình còn lại | GPA 4.20 trở lên | Miễn 100% học phí |
| GPA 3.75 trở lên | Miễn 2/3 học phí | |
| GPA 3.00 trở lên | Miễn 1/2 học phí |
Trên đây là tổng hợp những thông tin nổi bật về Đại học Inha cùng điều kiện tuyển sinh cho hệ tiếng và hệ chuyên ngành. Nếu bạn đang ấp ủ mong muốn trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng, cần được tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ ngay với Educom để được hỗ trợ nhé!
Dịch vụ của EDUCOM
