Đại học Ajou là một trong những trường đại học kỹ thuật uy tín và quy mô hàng đầu tại Hàn Quốc. Với thế mạnh nổi bật về các ngành kỹ thuật, học phí hợp lý và nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Ajou trở thành lựa chọn đáng tin cậy của đông đảo du học sinh quốc tế. Cùng EduCom tìm hiểu chi tiết về đại học này nhé!

Đại học Ajou – Ngôi trường top đầu về công nghệ và kỹ thuật
Giới thiệu Đại học Ajou
Đại học Ajou được thành lập năm 1973 với tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ thuật. Sau hơn 50 năm phát triển, Ajou đã vươn mình trở thành một trong 10 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, đồng thời giữ vị thế là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học – công nghệ uy tín của xứ kim chi.
Trường nổi bật với thế mạnh ở các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, y khoa, kinh doanh và nghiên cứu quốc tế. Ajou hiện có mạng lưới hợp tác rộng lớn với hơn 322 trường đại học tại 65 quốc gia. Mỗi năm, trường tiếp nhận hơn 750 sinh viên quốc tế theo học các chương trình đa dạng, từ tiếng Hàn đến bậc tiến sĩ.

Chương trình tuyển sinh hệ Tiếng Hàn D4-1 Đại học Ajou
Điều kiện ứng tuyển Đại học Ajou hệ tiếng Hàn
-
Yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp THPT với điểm trung bình (GPA) từ 7.0 trở lên.
-
Thời gian tốt nghiệp THPT hoặc đại học không quá 1,5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Học phí hệ tiếng D4-1 Đại học Ajou
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Các kỳ nhập học | Tháng 3, 6, 9, 12 |
| Học bổng | Miễn 100% học phí học kỳ đầu tiên (1,400,000 KRW) cho học sinh có điểm phẩy trung bình 3 năm cấp 3 trên 9,0Miễn 50% học phí học kỳ đầu tiên (700,000 KRW) cho học sinh có điểm phẩy trung bình 3 năm cấp 3 trên 8,5. |
| Học phí | 5,850,000 KRW/ năm |
| Phí xét duyêt hồ sơ | 100,000 KRW |
Chương trình tuyển sinh hệ Đại học
Điều kiện ứng tuyển
-
Ứng viên cần tốt nghiệp THPT với điểm trung bình (GPA) từ 7.0 trở lên.
-
Yêu cầu trình độ tiếng Hàn đạt TOPIK 3 trở lên
Các ngành tuyển sinh và học phí
| Khoa / Trường | Ngành học | Học phí một kỳ |
|---|---|---|
| Khoa Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí | 4,426,000 KRW |
| Kỹ thuật công nghiệp | ||
| Kỹ thuật hóa học | ||
| Khoa học vật liệu | ||
| Kỹ thuật hóa sinh và ứng dụng | ||
| Kỹ thuật môi trường và an toàn | ||
| Kỹ thuật hệ thống dân dụng | ||
| Kỹ thuật hệ thống giao thông | ||
| Kiến trúc | ||
| Khoa Tin học và Công nghệ Thông tin | Kỹ thuật phần mềm và máy tính | 4,426,000 KRW |
| An ninh mạng | ||
| Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo | ||
| Kỹ thuật truyền thông số (Digital Media) | ||
| Khoa Khoa học Tự nhiên | Toán học | 3,916,000 KRW |
| Vật lý | ||
| Hóa học | ||
| Sinh học | ||
| Trường Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,440,000 KRW |
| Tài chính | ||
| Kinh doanh toàn cầu | ||
| Khoa Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | 3,374,000 KRW |
| Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||
| Ngôn ngữ và Văn học Pháp | ||
| Lịch sử | ||
| Văn hóa và Nội dung |
Học bổng
| Phân loại | Loại học bổng | Điều kiện | Số tiền học bổng |
|---|---|---|---|
| Dành cho sinh viên mới | Học bổng loại 1 | TOPIK 6 | Miễn 80% học phí và ký túc xá 1 kỳ |
| Học bổng loại 2 | TOPIK 5 | Miễn 50% học phí và ký túc xá 1 kỳ | |
| Học bổng loại 3 | TOPIK 4 | Miễn 30% học phí và ký túc xá 1 kỳ | |
| Học bổng loại 4 | TOPIK 3 | Miễn 15% học phí và ký túc xá 1 kỳ | |
| Dành cho sinh viên IT quốc tế | Học bổng loại C | Đỗ chuyên ngành IT quốc tế | Miễn 20% học phí |
Dành cho sinh viên đang theo học
| Phân loại | Loại học bổng | Điều kiện | Số tiền học bổng |
|---|---|---|---|
| Dành cho sinh viên đang theo học | Học bổng loại 1 | TOP 5% sinh viên có điểm cao nhất | Miễn 100% học phí |
| Học bổng loại 2 | TOP 6–15% sinh viên có điểm cao nhất | Miễn 50% học phí | |
| Học bổng sinh hoạt phí Cheer Up | TOP 16–50% sinh viên có điểm cao nhất và có bằng TOPIK 4 (hoặc IELTS 6.5) trở lên | 1.000.000 KRW (Nếu sinh viên ở ký túc xá, học bổng sẽ trừ vào phí KTX; phần còn lại cấp bằng tiền mặt) |
Trên đây là tổng hợp những thông tin nổi bật về Đại học Ajou cùng điều kiện tuyển sinh cho hệ tiếng và hệ chuyên ngành. Nếu bạn đang ấp ủ mong muốn trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng, cần được tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ ngay với Educom để được hỗ trợ nhé!
Dịch vụ của EDUCOM
