
Đại học Hanyang – Trường đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu Hàn Quốc
Đại học Hanyang là một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật với thế mạnh đào tạo về kỹ thuật và công nghệ. Trường được xem là cái nôi của nhiều kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu, đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học – công nghệ của quốc gia. Cùng EduCom tìm hiểu chi tiết về đại học này nhé!
Giới thiệu Đại học Hanyang
Đại học Hanyang, thành lập năm 1939 và đặt trụ sở chính tại Seoul, là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc. Với bề dày lịch sử lâu đời và uy tín trong giáo dục và nghiên cứu, Hanyang đã trở thành lựa chọn hấp dẫn cho học sinh trong nước và quốc tế.
Hanyang nổi bật trong top 10 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc, đặc biệt mạnh về các ngành khoa học kỹ thuật. Trường được công nhận rộng rãi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở cấp độ quốc tế, với vị trí 164 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2024, hạng 26 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á QS 2023 và hạng 43 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á THE 2024.

Đại học Hanyang nổi bật bởi chất lượng đào tạo xuất sắc, danh tiếng top đầu Hàn Quốc
Đại học Hanyang gồm hai cơ sở chính:
-
Cơ sở Seoul tại 222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, với 16 trường như Kỹ thuật, Y khoa, Điều dưỡng, Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Âm nhạc và Nghệ thuật…
-
Cơ sở ERICA tại 55 Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Kyunggi-do, gồm 10 trường cao đẳng như Kỹ thuật, Dược, Văn hóa toàn cầu và Thương mại quốc tế, Truyền thông và Văn hóa, Quản trị kinh doanh, Thiết kế và Nghệ thuật…
Có thể nói, với môi trường học tập hiện đại, chất lượng giảng dạy xuất sắc và đa dạng ngành nghề, Đại học Hanyang là điểm đến mong ước của các bạn du học sinh quốc tế.
Chương trình tuyển sinh hệ Tiếng Hàn D4-1 Đại học Hanyang
Điều kiện ứng tuyển
-
Yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp THPT với điểm trung bình (GPA) từ 7.0 trở lên.
-
Thời gian tốt nghiệp THPT hoặc đại học không quá 1,5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Học phí hệ tiếng D4-1
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Các kỳ nhập học | Tháng 3, 6, 9, 12 |
| Thời gian học | Từ thứ 2 đến thứ 6
|
| Học phí | 7,200,000 KRW/ năm (4 kỳ) |
| Phí nhập học | 100.000 – 150,000 KRW |
Chương trình tuyển sinh hệ Đại học
Điều kiện ứng tuyển
-
Ứng viên cần tốt nghiệp THPT với điểm trung bình (GPA) từ 7.0 trở lên.
-
Yêu cầu trình độ tiếng Hàn đạt TOPIK 3 trở lên
Các ngành tuyển sinh và học phí
Seoul Campus
| Khoa đào tạo | Ngành đào tạo | Học phí/1 kỳ (KRW) |
|---|---|---|
| Kỹ thuật | Kiến trúc | 5,727,000 |
| Kỹ thuật kiến trúc | ||
| Kỹ thuật môi trường & dân dụng | ||
| Hoạch định đô thị | ||
| Kỹ thuật môi trường & tài nguyên trái đất | ||
| Điện tử viễn thông | ||
| Phần mềm máy tính | ||
| Hệ thống thông tin | ||
| Kỹ thuật điện & y sinh | ||
| Kỹ thuật & Khoa học vật liệu | ||
| Kỹ thuật hóa học | ||
| Kỹ thuật sinh học | ||
| Kỹ thuật nano hữu cơ | ||
| Kỹ thuật năng lượng | ||
| Kỹ thuật cơ khí | ||
| Kỹ thuật hạt nhân | ||
| Kỹ thuật ô tô | ||
| Kỹ thuật công nghiệp | ||
| Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn | 4,344,000 |
| Ngôn ngữ & văn học Trung | ||
| Ngôn ngữ & văn học Anh | ||
| Ngôn ngữ & văn học Đức | ||
| Lịch sử | ||
| Triết học | ||
| Khoa học xã hội | Khoa học chính trị & ngoại giao | 4,344,000 |
| Xã hội học | ||
| Truyền thông | ||
| Du lịch | ||
| Sinh thái con người | Trang phục & dệt may | 5,061,000 |
| Thiết kế trang trí nội thất | ||
| Dinh dưỡng thực phẩm | ||
| Khoa học tự nhiên | Toán | 5,061,000 |
| Hóa | ||
| Lý | ||
| Khoa học cuộc sống | ||
| Khoa học chính sách | Chính sách | 4,344,000 |
| Quản trị chính sách | ||
| Kinh tế & tài chính | Kinh tế & tài chính | 4,344,000 |
| Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 4,344,000 |
| Quản trị tài chính | ||
| Âm nhạc | Thanh nhạc | 6,435,000 |
| Sáng tác | ||
| Piano | ||
| Nhạc truyền thống Hàn Quốc | ||
| Nhạc cụ dàn nhạc | ||
| Nghệ thuật & giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | 5,061,000 |
| Công nghiệp thể thao | 5,061,000 | |
| Phim ảnh | 5,740,000 | |
| Nhảy | 5,740,000 | |
| Quốc tế học | Quốc tế học (tiếng Anh) | 4,344,000 |
ANSAN CAMPUS
| Khoa đào tạo | Ngành đào tạo | Học phí/1 kỳ (KRW) |
|---|---|---|
| Kỹ thuật | Kiến trúc (kiến trúc, kỹ thuật) | 5,455,000 |
| Kỹ thuật môi trường & dân dụng | ||
| Kỹ thuật logistic & vận chuyển | ||
| Kỹ thuật điện tử | ||
| Kỹ thuật hóa học vật liệu | ||
| Kỹ thuật cơ khí | ||
| Kỹ thuật quản trị công nghiệp | ||
| Kỹ thuật sinh học – nano | ||
| Kỹ thuật Robot | ||
| Điện toán | Khoa học máy tính | 5,455,000 |
| Công nghệ truyền thông, văn hóa và thiết kế | ||
| Ngôn ngữ & văn hóa | Ngôn ngữ và văn học Hàn | 4,344,000 |
| Ngôn ngữ và văn hóa Anh | ||
| Nhân loại học văn hóa | ||
| Văn hóa, nội dung digital | ||
| Trung Quốc học | ||
| Nhật Bản học | ||
| Pháp học | ||
| Truyền thông | Quảng cáo & quan hệ công chúng | 4,344,000 |
| Xã hội học thông tin | ||
| Kinh tế & kinh doanh | Kinh tế | 4,344,000 |
| Quản trị kinh doanh | ||
| Thiết kế | Thiết kế kim cương & thời trang | 5,467,000 |
| Thiết kế công nghiệp | ||
| Thiết kế phương tiện tương tác | ||
| Thiết kế truyền thông | ||
| Thể thao & Nghệ thuật | Khoa học thể thao (Văn hóa thể thao, Huấn luyện thể thao) | 4,820,000 |
| Vũ đạo và biểu diễn nghệ thuật | 5,467,000 | |
| Âm nhạc ứng dụng (Vocal, Sáng tác, Bass, Guitar, Drum, Piano, Brass) | 6,129,000 | |
| Khoa học và công nghệ hội tụ | Toán học ứng dụng | 4,820,000 |
| Vật lý ứng dụng | ||
| Sinh học phân tử | ||
| Điện tử nano | ||
| Kỹ thuật phân tử hóa học | ||
| Kỹ thuật khoa học biển |
Học bổng
| Phân loại học bổng | Điều kiện | Mức học bổng |
|---|---|---|
| Học bổng sinh viên quốc tế Hanyang (HISP) | Sinh viên có thành tích tốt nhất khi nhập học dựa vào hồ sơ và thành phẩm (theo yêu cầu của khoa) | HISP 100%: Miễn 100% phí nhập học và học phí
HISP 70%: Giảm 70% học phí HISP 50%: Giảm 50% học phí |
| Học bổng sinh viên ưu tú Hanyang (HIEA) | Sinh viên tham gia bảo hiểm, có bằng TOPIK còn hiệu lực, GPA từ 3.0/4.5 trở lên | Giảm 30% ~ 100% học phí |
| Học bổng sinh viên có thành tích ngoại ngữ xuất sắc (tiếng Anh) | Sinh viên đạt TOEFL iBT 90 trở lên hoặc IELTS 6.5 trở lên | Giảm 30% học phí kỳ đầu |
| Học bổng TOPIK | Sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi TOPIK | TOPIK 5: Giảm 50% học phí 1 kỳ
TOPIK 6: Giảm 100% học phí 1 kỳ |
| Học bổng dành cho sinh viên đang theo học tại Viện ngôn ngữ của trường | Sinh viên hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ của trường | Hoàn thành lớp 5: Giảm 50% học phí 1 kỳ
Hoàn thành lớp 6: Giảm 100% học phí 1 kỳ |
Kí túc xá đại học Hanyang
On-Campus
| Giới tính | KTX | Loại phòng | Phí (KRW) | Đặt cọc (KRW) | Tổng (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Techno | 2 | 1,464,000 | 50,000 | 1,514,000 |
| 3 | 1,374,000 | 50,000 | 1,424,000 | ||
| 4 | 1,374,000 | 50,000 | 1,424,000 | ||
| Student Residence Hall I | 4 | 716,000 | 50,000 | 766,000 | |
| Nữ | Gaenari | Đơn | 2,196,000 | 50,000 | 2,246,000 |
| International House | Đơn | 2,196,000 | 50,000 | 2,246,000 | |
| International House | 2 | 1,464,000 | 50,000 | 1,514,000 | |
| Student Residence Hall I | 4 | 716,000 | 50,000 | 766,000 |
| Giới tính | KTX | Loại phòng | Phí (KRW) |
|---|---|---|---|
| Nam | Majang Ville | Đôi cao cấp | 1,950,000 |
| Đôi hạng sang | 2,400,000 | ||
| Smart Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1,920,000 | |
| Đôi cao cấp | 2,070,000 | ||
| Đôi hạng sang | 2,520,000 | ||
| Đơn tiêu chuẩn | 2,880,000 | ||
| Đơn cao cấp | 3,330,000 | ||
| Hyosung Ville | Đôi tiêu chuẩn | 1,800,000 | |
| Đôi cao cấp | 1,950,000 | ||
| Đơn tiêu chuẩn | 2,700,000 | ||
| Nữ | Rose Ville | Đôi cao cấp | 2,070,000 |
| Eton House | Đôi tiêu chuẩn | 1,800,000 | |
| Đôi cao cấp | 1,950,000 | ||
| Đơn tiêu chuẩn | 2,700,000 | ||
| Vision | Đôi hạng sang | 2,400,000 |
