Trong những năm gần đây, kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA) đã trở thành một trong những phương thức tuyển sinh được nhiều trường đại học tin tưởng và áp dụng. Vậy năm 2025 có những trường nào sẽ sử dụng điểm đánh giá năng lực để xét tuyển? Hãy cùng Educom cập nhật danh sách 97 trường đại học và cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi HSA năm 2025 để xét tuyển đầu vào nhé!
Kì thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2025
Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA – Highschool Student Assessment) năm 2025 do Trung tâm Khảo thí, Viện Đào tạo số và Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tuyển sinh đại học, cao đẳng trên cả nước.
Kỳ thi năm 2025 gồm 6 đợt thi, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
Trong hai đợt thi đầu tiên diễn ra trong tháng 3, phổ điểm cho thấy mức độ phân hóa rõ rệt: cao nhất 130/150 điểm, thấp nhất 18/150 điểm, và điểm trung bình đạt 80,2/150 – tăng nhẹ từ 3 đến 5 điểm so với cùng kỳ năm 2024.

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực HSA tháng 3/2025
Hiện nay, kết quả kỳ thi HSA đã được gần 100 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc sử dụng làm cơ sở để xét tuyển đầu vào, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, giảm áp lực cho thí sinh.
Danh sách 97 trường đại học xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025
Kết quả của 6 đợt thi Đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trong năm 2025 đã được gần 100 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển đầu vào.
Trong số này, có 12 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và 17 trường thuộc khối quân đội. Phần lớn các trường sử dụng kết quả HSA tập trung tại khu vực miền Bắc và miền Trung, chỉ có hai trường ở miền Nam tham gia là Đại học Hoa Sen và Đại học Nam Cần Thơ.
| TT | Cơ sở giáo dục |
|---|---|
| 1 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 3 | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 5 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 6 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 7 | Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 8 | Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 9 | Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 10 | Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 11 | Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 12 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 13 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
| 14 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
| 15 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Thái Nguyên |
| 16 | Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên |
| 17 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên |
| 18 | Trường Đại học Ngoại thương |
| 19 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 20 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 21 | Học viện Ngân hàng |
| 22 | Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh |
| 23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 24 | Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường |
| 25 | Trường Đại học Thăng Long |
| 26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 27 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 28 | Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) |
| 29 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
| 30 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| 31 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
| 32 | Trường Đại học Vinh |
| 33 | Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội |
| 34 | Trường Đại học Điện lực |
| 35 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 36 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 37 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 38 | Trường Đại học Duy Tân |
| 39 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 40 | Trường Đại học Lâm Nghiệp |
| 41 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 42 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
| 43 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh |
| 44 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
| 46 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
| 47 | Trường Đại học Thái Bình |
| 48 | Trường Đại học Kỹ thuật Điều dưỡng Nam Định |
| 49 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh |
| 50 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội |
| 51 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 52 | Trường Đại học Đông Đô |
| 53 | Trường Đại học Hòa Bình |
| 54 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
| 55 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
| 56 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 57 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 58 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
| 59 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
| 60 | Học viện Bưu chính Viễn thông |
| 61 | Trường Đại học Kinh Bắc |
| 62 | Trường Đại học Quảng Bình |
| 63 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
| 64 | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 65 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 66 | Trường Đại học Dầu khí |
| 67 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
| 68 | Trường Đại học Nha Trang |
| 69 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
| 70 | Trường Đại học Hoa Lư |
| 71 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
| 72 | Trường Đại học Phenikaa |
| 73 | Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) |
| 74 | Trường Đại học Thành Đô |
| 75 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
| 76 | Trường Đại học Greenwich |
| 77 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
| 78 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
| 79 | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
| 80 | Học viện Quân Y |
| 81 | Học viện Hậu Cần |
| 82 | Học viện Biên phòng |
| 83 | Học viện Khoa học Quân sự |
| 84 | Học viện Phòng không – Không quân |
| 85 | Học viện Hải quân |
| 86 | Trường Sỹ quan Công binh |
| 87 | Trường Sỹ quan Chính trị |
| 88 | Trường Sỹ quan Pháo binh |
| 89 | Trường Sỹ quan Lục quân 1 |
| 90 | Trường Sỹ quan Lục quân 2 |
| 91 | Trường Sỹ quan Phòng hóa |
| 92 | Trường Sỹ quan Không quân |
| 93 | Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp |
| 94 | Trường Sỹ quan Đặc công |
| 95 | Trường Sỹ quan Thông tin |
| 96 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 97 | Trường Đại học FPT |

